Немаловажным критерием при выборе сервисного центра, является стоимость предоставляемых услуг. Многие думают, что ремонт техники в авторизованном сервисном центре стоит очень дорого. Хотим Вас заверить, что это не так. С нами работать выгодно по нескольким причинам:
- ремонт техники на дому у клиента;
- бесплатная диагностика;
- использование новейшего оборудования и приборов;
- применение оригинальных комплектующих от завода-производителя;
- бесплатная доставка нерабочего устройства в мастерскую;
- низкие цены;
- официальная гарантия на выполненные работы и замененные детали.
Оставить заявку можно на нашей интернет-страничке. Менеджеры оперативно с Вами свяжутся и грамотно проконсультируют. Мастер прибудет на место, выполнит тщательную диагностику, определит причину неисправности и качественно ее устранит. Мы работаем напрямую с заводом-производителем, без участия посредников, поэтому цены на детали у нас не завышены.
Сложные и кропотливые работы проводятся в условиях сервисной мастерской. Для этого у нас имеется новейшее дилерское оборудование. Сотрудники компании бесплатно доставят устройство в руки профессионалов. Гарантия выдается на проведенные мероприятия и установленные комплектующие.
Цены на ремонт холодильников Panasonic
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Выезд мастера | 40 минут | - | Заказать бесплатно |
| Ремонт электропроводки холодильника | 2 часа | от 2490 | Заказать с 10% скидкой |
| Заправка фреона | 1,5 часа | от 1470 | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка фильтра осушителя газовой системы | 1 час 30 минут | от 550 | Заказать с 10% скидкой |
| Устранение шума холодильника | 45 минут | от 1200 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт мотора, компрессора | 1 час | от 2290 | Заказать с 10% скидкой |
| Перенавес дверцы | 30 минут | от 1590 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена фильтра осушителя | 1 час | от 550 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт испарителя | от 1 часа | от 1090 | Заказать с 10% скидкой |
| Устранение утечки хладагента и микротрещин в газовой системе холодильника | 2 часа | от 1090 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена таймера холодильника | 1 час | от 2230 | Заказать с 10% скидкой |
| Прочистка дренажной системы | 1,5 часа | от 1090 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена испарителя | 1 час 30 минут | от 2120 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт платы холодильника | 1 часа | от 5640 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена термостата | 2 часа | от 1690 | Заказать с 10% скидкой |
| Вакуумирование холодильника | 1 час | от 1090 | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка капилярной трубки | 1,5 часа | от 1640 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт электросхемы | 30 минут | от 2490 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена пускозащитного реле | 2 часа | от 1220 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт системы оттайки (No Frost) | 1 час 45 минут | от 2230 | Заказать с 10% скидкой |
| Устранение засора капилярного трубопровода | 1 час | от 1090 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт соленоидного клапана | от 40 минут | от 3540 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт модуля управления | 50 минут | от 3060 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена или ремонт датчика температуры | 1,5 часа | от 2230 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена или ремонт нагревателя каплепадения | 1.5 часа | от 2120 | Заказать с 10% скидкой |
Цены на ремонт стиральных машин Panasonic
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Выезд мастера | 40 минут | - | Заказать бесплатно |
| Извлечение посторонних предметов, устранение течей | от 30 минут | 490-2200 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена замка | 1 час | от 1650 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена ремня | от 30 минут | от 1320 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена ручки | от 40 минут | от 1320 | Заказать с 10% скидкой |
| Замены блока управления | 1,5-2 часа | от 1320 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена ТЭНа | 1,5 часа | от 1650 | Заказать с 10% скидкой |
| Извлечение посторонних предметов с разборкой бака | от 30 минут | от 3000 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена конденсатора / сетевого фильтра | 2 часа | от 1650 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена насоса | 1,5 часа | от 1650 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена амортизаторов | от 45 минут | от 1650 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт электронного модуля | 1,5 часа | от 1650 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена манжеты люка | 50 минут | от 2200 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена щеток двигателя, таходатчика двигателя | от 1.5 часа | от 1650 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена резины люка | от 30 минут | от 1650 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена насоса с кулером | 1,5 часа | от 1650 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт крышки загрузочного люка | от 60 минут | от 1320 | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка электронного модуля | 2 часа | от 1320 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена подшипников | 1 час 30 минут | от 2200 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт электродвигателя | 2 часа | от 1390 | Заказать с 10% скидкой |
Цены на ремонт микроволновых печей Panasonic
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Выезд мастера | 40 минут | - | Заказать бесплатно |
| Замена силового трансформатора | 1 час | от 690 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена датчиков | от 1.5 часа | от 490 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена, ремонт дверцы | от 40 минут | от 540 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена ТЭНа гриля | 1,5 часа | от 840 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена магнетрона | 50 минут | от 690 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена электронного блока управления | 1,5 часа | от 490 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена слюды | от 1.5 часа | от 490 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена сетевого шнура | от 1.5 часа | от 440 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена двигателя поддона | 1 час | от 590 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт волновода внутренних поверхностей печи | 1,5 часа | от 690 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена конденсатора | 1 час | от 540 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена вентилятора | от 45 минут | от 640 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена высоковольтного предохранителя | 1 час | от 440 | Заказать с 10% скидкой |